Dometic S3 és S4 ablak – keret bézs színű
Csere belső ablakkeret Dometic S3/S4
A belső keret minden Seitz S3 és S4 ablak esetében azonos – függetlenül attól, hogy toló- vagy nyitható ablakról van szó.
A Dometic S3 és S4 ablakok paraméterei – bézs keret:
| Méretek (Sz × Ma): | Lyukméret mm | súly: | termékkód: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 374 × 524 mm | 350 × 500 | 2 kg | 209/359 | ||
| 524 × 324 mm | 500 × 300 | 2 kg | 209/361 | ||
| 524 × 374 mm | 500 × 350 | 2 kg | 209/363 | ||
| 524 × 474 mm | 500 × 450 | 2 kg | 209/365 | ||
| 548 × 534 mm | 500 × 500 | 2 kg | 209/851 | ||
| 524 × 624 mm | 500 × 600 | 2,2 kg | 209/367 | ||
| 574 × 574 mm | 550 × 550 | 2,2 kg | 209/369 | ||
| 574 × 604 mm | 550 × 580 | 2,2 kg | 209/371 | ||
| 574 × 624 mm | 550 × 600 | 2,2 kg | 209/373 | ||
| 624 × 374 mm | 600 × 350 | 2,2 kg | 209/375 | ||
| 624 × 524 mm | 600 × 500 | 2,2 kg | 209/377 | ||
| 624 × 624 mm | 600 × 600 | 2,3 kg | 209/379 | ||
| 674 × 324 mm | 650 × 300 | 2 kg | 209/381 | ||
| 724 × 324 mm | 700 × 300 | 2,3 kg | 209/383 | ||
| 745 × 380 mm | 700 × 350 | 1,6 kg | 209/852 | ||
| 724 × 424 mm | 700 × 400 | 2,4 kg | 209/385 | ||
| 724 × 474 mm | 700 × 450 | 2,4 kg | 209/387 | ||
| 724 × 574 mm | 700 × 550 | 2,4 kg | 209/389 | ||
| 724 × 624 mm | 700 × 600 | 2,5 kg | 209/391 | ||
| 774 × 424 mm | 750 × 400 | 2,5 kg | 209/393 | ||
| 774 × 624 mm | 750 × 600 | 2,5 kg | 209/395 | ||
| 824 × 374 mm | 800 × 350 | 3,5 kg | 209/397 | ||
| 824 × 474 mm | 800 × 450 | 3,5 kg | 209/399 | ||
| 948 × 330 mm | 900 × 300 | 2 kg | 209/853 | ||
| 924 × 424 mm | 900 × 400 | 3,5 kg | 209/403 | ||
| 924 × 474 mm | 900 × 450 | 3,8 kg | 209/405 | ||
| 924 × 524 mm | 900 × 500 | 3,8 kg | 209/407 | ||
| 924 × 574 mm | 900 × 550 | 3,5 kg | 209/409 | ||
| 924 × 624 mm | 900 × 600 | 3,8 kg | 209/411 | ||
| 1024 × 324 mm | 1000 × 300 | 4,7 kg | 209/413 | ||
| 1024 × 374 mm | 1000 × 350 | 4,7 kg | 209/415 | ||
| 1024 × 474 mm | 1000 × 450 | 4,7 kg | 209/417 | ||
| 1024 × 524 mm | 1000 × 500 | 4,7 kg | 209/419 | ||
| 1024 × 574 mm | 1000 × 550 | 4,7 kg | 209/421 | ||
| 1024 × 624 mm | 1000 × 600 | 4,8 kg | 209/423 | ||
| 1124 × 474 mm | 1100 × 450 | 4 kg | 209/425 | ||
| 1124 × 574 mm | 1100 × 550 | 4 kg | 209/427 | ||
| 1124 × 724 mm | 1100 × 700 | 4 kg | 209/429 | ||
| 1224 × 324 mm | 1200 × 300 | 4 kg | 209/431 | ||
| 1224 × 374 mm | 1200 × 350 | 5 kg | 209/433 | ||
| 1224 × 524 mm | 1200 × 500 | 5,5 kg | 209/435 | ||
| 1224 × 624 mm | 1200 × 600 | 6 kg | 209/439 | ||
| 1324 × 574 mm | 1300 × 550 | 6 kg | 209/441 | ||
| 1324 × 624 mm | 1300 × 600 | 6 kg | 209/443 | ||
| 1474 × 574 mm | 1450 × 550 | 6,8 kg | 209/445 | ||
| 1474 × 624 mm | 1450 × 600 | 7 kg | 209/447 | ||
| 1624 × 574 mm | 1600 × 550 | 8,5 kg | 209/449 | ||
| 1624 × 624 mm | 1600 × 600 | 8,5 kg | 209/451 | ||
| 1774 × 724 mm | 1750 × 700 | 9 kg | 209/453 | ||
Értékelés
Nincs minősítés
Ennek a terméknek még nincs értékelése.
Információk az értékelések beszerzésérőlÉrtékelés
Nincs minősítés
Ennek a terméknek még nincs értékelése.
Információk az értékelések beszerzésérőlA Dometic története 1919-1922-ig nyúlik vissza, amikor két svéd mérnökhallgató, Baltzar von Platen és Carl Munters egy őrült ötlettel állt elő - a hővel támogatott hűtéssel. Kifejlesztettek egy kompresszor, mozgó alkatrészek és jég nélküli, hővel hűtött szekrényt, amely a maga korában meglehetősen egyedülálló volt, és a mai hűtőszekrények előfutárának számít. A két zseni 1923-ban szabadalmat szerzett találmányukra, és megalapították az Arctic márkát, amely iránt már 1925-ben érdeklődött az egyre növekvő Electrolux óriáscég. Az Arctic márka így átkerült az Electroluxhoz, és a hűtőszekrény gyorsan utat talált az otthonokba szerte a világon.
1950-ben az Electrolux márka belépett a szabadidős berendezések piacára, különösen Amerikában, ahol a háború után egyre nagyobb volt az érdeklődés az utazás és a lakókocsis életmód iránt. Az 1960-as évek végén az Electrolux megalapította a szabadidős berendezésekkel foglalkozó részlegét, a Dometicet. A Dometic 2001-ben saját lábra áll, és azóta is fáradhatatlanul dolgozik a mobil élethez szükséges legújabb készülékek és praktikus kiegészítők kifejlesztésén.
A Dometic gyártó aktuális kínálatában hűtőszekrényeket, főzőlapokat, árnyékolókat, vegyi WC-ket, ablakokat, töltőket, elektromos készülékeket és sok más kiváló minőségű kiegészítőt talál a lakókocsik, lakóautók és furgonok számára, amelyek megkönnyítik az életét az utazások során.

Kapcsolat
GyártóDometic Group AB
Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna, Švédsko
contact.eu@dometic.com www.dometic.com
Tanácsra van szüksége?
Ügyfélszolgálatunk szívesen segít Önnek.















Tanácsadás
Egyelőre itt nincs kérdés