Csereüveg az oldalsó ablakhoz Dometic S-4

Csereüveg az oldalsó ablakokhoz Dometic S-4
Csereüveg a Dometic S-4oldalsó ablakokhoz, beleértve a merevítőket is. Az üveg szürke színárnyalatú.
A Dometic S-4 oldalablakhoz való csereüveg főbb jellemzői:
- Ezek pótalkatrészek.
- Az üveg szürkés árnyalatú.
A Dometic S-4 oldalablakhoz való csereüveg paraméterei:
- a következő esetében: Dometic S-4
Termékkód: | Üveg méretek (Sz × H): | Kivágási méretek: | Csomagolási méretek: | Weight: |
---|---|---|---|---|
204/050 | 318 × 434 mm | 350 × 500 mm | 58 × 42 × 12 cm | 2 kg |
204/051 | 468 × 232 mm | 500 × 300 mm | 56,5 × 41,5 × 12 cm | 2,1 kg |
204/052 | 468 × 282 mm | 500 × 300 mm | 56 × 41,5 × 12 cm | 2,9 kg |
204/053 | 468 × 382 mm | 500 × 450 mm | 56,5 × 51,5 × 12,5 cm | 3,6 kg |
204/054 | 468 × 534 mm | 500 × 600 mm | 62 × 56,5 × 12 cm | 2,8 kg |
204/055 | 518 × 484 mm | 550 × 550 mm | 60 × 56,5 × 12,5 cm | 2,9 kg |
204/056 | 518 × 512 mm | 550 × 580 mm | 67 × 63 × 12 cm | 3,3 kg |
204/057 | 518 × 534 mm | 550 × 600 mm | 72 × 63 × 13 cm | 3,4 kg |
204/058 | 568 × 434 mm | 600 × 500 mm | 63 × 56 × 12 cm | 3,1 kg |
204/059 | 568 × 534 mm | 600 × 600 mm | 67 × 64 × 14 cm | 3,8 kg |
204/060 | 618 × 232 mm | 650 × 300 mm | 71 × 41,5 × 12 cm | 2 kg |
204/061 | 668 × 232 mm | 700 × 300 mm | 72,5 × 41,5 × 12 cm | 1,8 kg |
204/062 | 668 × 332 mm | 700 × 400 mm | 72,5 × 41,5 × 12,5 cm | 2,6 kg |
204/063 | 668 × 382 mm | 700 × 450 mm | 74,5 × 52 × 12,5 cm | 3,1 kg |
204/099 | 668 × 432 mm | 700 × 500 mm | 76 × 57 × 12 cm | 3,3 kg |
204/064 | 668 × 484 mm | 700 × 550 mm | 75 × 66,5 × 12 cm | 4,1 kg |
204/065 | 668 × 534 mm | 700 × 600 mm | 72,5 × 66,5 × 12 cm | 4 kg |
204/066 | 718 × 332 mm | 718 × 332 mm | 81 × 41 × 12 cm | 3,1 kg |
204/067 | 718 × 382 mm | 750 × 450 mm | 80 × 52 × 12 cm | 3,2 kg |
204/068 | 718 × 534 mm | 750 × 600 mm | 78 × 66,5 × 12 cm | 4 kg |
204/069 | 768 × 282 mm | 800 × 350 mm | 83 × 42 × 13 cm | 2,7 kg |
204/070 | 768 × 382 mm | 800 × 450 mm | 81 × 52 × 12 cm | 3,2 kg |
204/071 | 868 × 334 mm | 900 × 400 mm | 95 × 42 × 13 cm | 3,4 kg |
204/072 | 868 × 382 mm | 900 × 450 mm | 95 × 53 × 13 cm | 3,5 kg |
204/073 | 868 × 434 mm | 900 × 500 mm | 94 × 57 × 13 cm | 4,1 kg |
204/074 | 868 × 484 mm | 900 × 500 mm | 94 × 67 × 12 cm | 4,4 kg |
204/075 | 868 × 534 mm | 900 × 600 mm | 96 × 67 × 13 cm | 5,3 kg |
204/076 | 968 × 382 mm | 1 000 × 450 mm | 105 × 52 × 12 cm | 4,2 kg |
204/077 | 968 × 434 mm | 1 000 × 500 mm | 106 × 57 × 12 cm | 4,7 kg |
204/078 | 968 × 484 mm | 1 000 × 550 mm | 106 × 57 × 12 cm | 5,2 kg |
204/079 | 968 × 534 mm | 1 000 × 600 mm | 105 × 67 × 12 cm | 5,6 kg |
204/080 | 968 × 734 mm | 1 000 × 800 mm | 107 × 82 × 12 cm | 7,5 kg |
204/082 | 1 068 × 382 mm | 1 100 × 450 mm | 114 × 58 × 12 cm | 4,6 kg |
204/083 | 1 068 × 484 mm | 1 100 × 550 mm | 116 × 57 × 12 cm | 5,4 kg |
204/084 | 1 068 × 634 mm | 1 100 × 700 mm | 116 × 72 × 12 cm | 7,1 kg |
204/085 | 1 168 × 232 mm | 1 200 × 300 mm | 104 × 65,5 × 18,5 cm | 3,3 kg |
204/086 | 1 168 × 282 mm | 1 200 × 350 mm | 125 × 42 × 12 cm | 4,1 kg |
204/087 | 1 168 × 434 mm | 1 200 × 500 mm | 123 × 56,5 × 12 cm | 4,5 kg |
204/088 | 1 168 × 534 mm | 1 200 × 600 mm | 123 × 66,5 × 12 cm | 6,5 kg |
204/089 | 1 168 × 634 mm | 1 200 × 700 mm | 126 × 72 × 12 cm | 7,7 kg |
204/090 | 1 168 × 734 mm | 1 200 × 800 mm | 127 × 82 × 12 cm | 8,8 kg |
204/091 | 1 268 × 484 mm | 1 300 × 550 mm | 132 × 67 × 12 cm | 6,5 kg |
204/092 | 1 268 × 534 mm | 1 300 × 600 mm | 133 × 66 × 12,5 cm | 6,9 kg |
204/093 | 1 418 × 484 mm | 1 450 × 550 mm | 150 × 67 × 12 cm | 7,5 kg |
204/094 | 1 418 × 534 mm | 1 450 × 600 mm | 145 × 72 × 12 cm | 8,1 kg |
204/095 | 1 418 × 634 mm | 1 450 × 700 mm | 148 × 72 × 12 cm | 8,6 kg |
204/096 | 1 568 × 484 mm | 4 600 × 550 mm | 163 × 74 × 13 cm | 8,1 kg |
204/097 | 1 568 × 534 mm | 1 600 × 600 mm | 159 × 73 × 13,5 cm | 9,6 kg |
204/166 | 468 × 434 mm | 500 × 500 mm | 58 × 52 × 12 cm | 2,6 kg |
204/167 | 668 × 282 mm | 700 × 350 mm | 76 × 42 × 12 cm | 2,2 kg |
204/169 | 868 × 232 mm | 900 × 300 mm | 96 × 42 × 13 cm | 1,6 kg |

A Dometic története 1919-1922-ig nyúlik vissza, amikor két svéd mérnökhallgató, Baltzar von Platen és Carl Munters egy őrült ötlettel állt elő - a hővel támogatott hűtéssel. Kifejlesztettek egy kompresszor, mozgó alkatrészek és jég nélküli, hővel hűtött szekrényt, amely a maga korában meglehetősen egyedülálló volt, és a mai hűtőszekrények előfutárának számít. A két zseni 1923-ban szabadalmat szerzett találmányukra, és megalapították az Arctic márkát, amely iránt már 1925-ben érdeklődött az egyre növekvő Electrolux óriáscég. Az Arctic márka így átkerült az Electroluxhoz, és a hűtőszekrény gyorsan utat talált az otthonokba szerte a világon.
1950-ben az Electrolux márka belépett a szabadidős berendezések piacára, különösen Amerikában, ahol a háború után egyre nagyobb volt az érdeklődés az utazás és a lakókocsis életmód iránt. Az 1960-as évek végén az Electrolux megalapította a szabadidős berendezésekkel foglalkozó részlegét, a Dometicet. A Dometic 2001-ben saját lábra áll, és azóta is fáradhatatlanul dolgozik a mobil élethez szükséges legújabb készülékek és praktikus kiegészítők kifejlesztésén.
A Dometic gyártó aktuális kínálatában hűtőszekrényeket, főzőlapokat, árnyékolókat, vegyi WC-ket, ablakokat, töltőket, elektromos készülékeket és sok más kiváló minőségű kiegészítőt talál a lakókocsik, lakóautók és furgonok számára, amelyek megkönnyítik az életét az utazások során.

Értékelés
Nincs minősítés
Ennek a terméknek még nincs értékelése.
Információk az értékelések beszerzéséről
Tanácsra van szüksége?
Ügyfélszolgálatunk szívesen segít Önnek.
Tanácsadás
Egyelőre itt nincs kérdés